Theses
Current topics
Our main field of interest is the investigation of materials with rich phase diagrams, including in particular charge-density-wave and superconducting phases, using our diverse optical spectroscopy setups and our photoemission end-station. We are specialist in performing experiments accessing the time domain, in order to study the relaxation dynamics of a material driven out of equilibrium via an ultrashort light pulse. Furthermore we are regularly performing beamtimes using diverse techniques available at synchrotron and FEL light sources.Feel free to contact us if you are interested in joining us for working on a thesis project! We are happy to discuss our ongoing research activities and possibilities of establishing new research fields in order to find a project you would be eager to work on!
Completed Theses
PhD Theses
Master Theses
2021 | Alessandro Giammarino | Anisotropy of the non-equilibrium dynamics of the iron-based superconductors Ba(Fe1−xCox)2As2 revealed by broadband polarization-resolved optical spectroscopy |
Michele Perlangeli | Dinamiche eccitoniche ultraveloci in dicalcogenuri dei metalli di transizione rivelate attraverso spettroscopia ottica risolta in tempo e fotoluminescenza risolta in tempo da quantum wells di GaAs | |
Manuel Tuniz |
Non-equilibrium electron dynamics of the bulk VSe2 charge-density-wave system studied by Time & Angle Resolved Photoelectron Spectroscopy |
|
2019 | Denny Puntel | Uncovering the Full Non-Equilibrium Dynamics of Superconducting Cuprates by Time-Resolved ARPES |
2017 | Damir Kopic | Non-equilibrium electronic dynamics in cuprate superconductors by VUV and HHG photoemission spectroscopy |
Davide Soranzio | Time-resolved optical and photoelectronic studies of the semimetallic transition metal dichalcogenide WTe2 |
Bachelor Theses
2021 | Francesco Proietto | Realizzazione e caratterizzazione di un apparato sperimentale per misure di foto-luminescenza risolta in tempo |
Christian Kodarin | Messa a punto di un apparato sperimentale per spettroscopia ottica risolta in tempo con pompa accordabile nel visibile | |
Yan Yan Grisan | Dinamiche ultraveloci del composto BaFe2As2 rivelate attraverso spettroscopia ottica risolta in tempo e polarizzazione | |
Michela De Col | Modulazioni coerenti nella risposta ultraveloce a bassa temperatura del sistema a densità di carica modulata (TaSe4)2I | |
Giovanni Veronese | Realizzazione e caratterizzazione di un apparato sperimentale per la misura di fotoconducibilità risolta in tempo | |
2020 | Luca Polano | Anisotropia della risposta ottica fuori equilibrio nella fase nematica del superconduttore FeSe |
Giuseppe Crupi | Dinamiche fuori equilibrio del sistema con densità di carica modulata (TaSe4)2I | |
Fabrizio Forte | Misura simultanea di riflettività e trasmissione risolte in tempo di un film di WSe2 | |
Nicole Radegonda | Rettificazione ottica di impulsi di luce laser a 1030 nm per la generazione di radiazione THz | |
Gabriel Malandra | Simmetria della struttura elettronica transiente dell’isolante topologico Bi2Se3 nell’intorno del livello di Fermi | |
2019 | Manuel Tuniz | Dinamiche ultraveloci del composto superconduttore FeSe1-xTex rivelate attraverso spettroscopia ottica risolta in polarizzazione e tempo |
2018 | Michele Perlangeli | Anisotropie di polarizzazione osservate simultaneamente nella risposta ottica fuori equilibrio di monocristalli di 2H-MoTe2 e 1T’-MoTe2 |
2017 | Denny Puntel | Proprietà ottiche fuori equilibrio del materiale multiferroico CoCr2O4 |
2015 | Enrico D'Incecco | Studio delle Proprietà Ottiche dei Sistemi Superconduttori Sr1-xLaxFBiS2 Mediante Spettroscopia Infrarossa |
Damir Kopic | Dinamiche Elettroniche Fuori Equilibrio in un Superconduttore a Base di Ferro |
Last Updated on Tuesday, 11 October 2022 12:29