Beni immobili e gestione patrimonio
	In questa sezione sono pubblicate le informazioni identificative degli immobili posseduti o detenuti da Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A., nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
	 
Patrimonio Immobiliare
	
	
	Canoni di locazione o affitto
Canoni di locazione percepiti
| Anno | Importo | 
| 2012 | € 13.261,05 | 
| 2013 | € 13.363,92 | 
| 2014 | € 13.390,05 | 
| 2015 | € 13.390,05 | 
| 2016 | € 13.390,15 | 
| 2017 | € 13.407,54 | 
| 2018 | € 13.443,09 | 
| 2019 | € 13.210,50 | 
| 2020 | € 13.210,50 | 
| 2021 | € 13.210,50 | 
| 2022 | € 0,00 | 
| 2023 | € 0,00 | 
| 2024 | € 0,00 | 
	 
	
	Canoni di locazione versati
| Anno | Importo | 
| 2012 | € 463.482,50 | 
| 2013 | € 448.226,14 | 
| 2014 | € 457.843,88 | 
| 2015 | € 445.281,93 | 
| 2016 | € 513.002,48 | 
| 2017 | € 544.177,42 | 
| 2018 | € 536.689,45 | 
| 2019 | € 549.478,90 | 
| 2020 | € 517.448,88 | 
| 2021 | € 521.279,63 | 
| 2022 | € 557.287,86 | 
| 2023 | € 553.815,90 | 
| 2024 | € 524.868,30 | 
	 
	
	 
Ultima modifica il Mercoledì, 28 Maggio 2025 08:44
 
		
         Edifici
 Edifici