Indicatori dei pagamenti
Tempo medio ponderato di pagamento(calcolato dalla data documento alla data pagamento)
Mese | Media 2016 | Media 2017 | Media 2018 | Media 2019 | Media 2020 | Media 2021 | Media 2022 | Media 2023 | Media 2024 |
Gennaio | 26,50 | 93,52 | 47,91 | 36,00 | 28,96 | 64,81 | 47,43 | 44,21 | 48,14 |
Febbraio | 60,79 | 89,34 | 73,63 | 86,65 | 95,52 | 70,23 | 44,99 | 51,37 | 38,25 |
Marzo | 87,89 | 90,60 | 92,30 | 86,49 | 87,33 | 61,64 | 94,48 | 38,67 | 43,42 |
Aprile | 140,05 | 81,17 | 92,79 | 79,81 | 112,30 | 49,58 | 46,23 | 56,70 | 52,16 |
Maggio | 91,51 | 82,85 | 74,45 | 83,59 | 63,79 | 42,62 | 54,59 | 51,88 | 42,03 |
Giugno | 98,96 | 87,55 | 69,01 | 62,53 | 57,74 | 55,95 | 49,43 | 78,23 | 40,55 |
Luglio | 79,33 | 69,62 | 65,84 | 79,44 | 67,14 | 67,08 | 78,46 | 41,39 | |
Agosto | 64,29 | 75,44 | 68,22 | 71,91 | 62,00 | 64,10 | 52,87 | 44,80 | |
Settembre | 70,86 | 84,12 | 61,75 | 83,38 | 79,04 | 57,81 | 52,19 | 46,33 | |
Ottobre | 71,08 | 70,17 | 69,05 | 71,70 | 42,31 | 55,12 | 49,95 | 46,47 | |
Novembre | 128,81 | 83,32 | 80,13 | 91,60 | 89,64 | 53,82 | 53,51 | 46,68 | |
Dicembre | 75,43 | 77,92 | 80,35 | 55,27 | 50,16 | 48,27 | 37,96 | 39,34 | |
Media annua | 92,79 | 82,02 | 77,15 | 77,76 | 79,02 | 57,64 | 56,90 | 50,37 | 44,54 |
(*) Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti
Mese | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Gennaio | 8,85 | 3,60 | 0,47 | -5,86 | -2,22 |
Febbraio | 26,96 | 21,70 | 2,51 | -5,79 | -1,66 |
Marzo | 32,93 | 6,31 | 5,30 | - 1,43 | -0,13 |
Aprile | 12,33 | 9,27 | -1,46 | 0,01 | -7,06 |
Maggio | 12,41 | 6,70 | -2,55 | -1,34 | -12,04 |
Giugno | 15,81 | 6,11 | 6,23 | -5,34 | -6,34 |
Luglio | 11,91 | 3,90 | 3,89 | 2,50 | |
Agosto | 4,49 | 12,32 | -5,65 | -5,40 | |
Settembre | 28,64 | 5,93 | -2,78 | -6,34 | |
Ottobre | 4,32 | 4,93 | -2,08 | -3,84 | |
Novembre | 36,53 | 5,93 | -2,86 | -6,59 | |
Dicembre | 15,88 | 1,25 | -12,46 | -10,95 | |
Media annua | 21,67 | 7,44 | -1,30 | -4,86 | -2,87 |
(*) Riepilogo al 31/12/2020
Tempo medio ponderato di pagamento 47 gg
Tempo medio ponderato di ritardo 9 gg
Stock del debito al 31/12/2020 Euro 289.603,17 per 117 imprese creditrici
(*) Riepilogo al 31/12/2021
Tempo medio ponderato di pagamento 37 gg
Tempo medio ponderato di ritardo 0 gg
Stock del debito al 31/12/2021 Euro -78.083,38
(*) Riepilogo al 31/12/2022
Tempo medio ponderato di pagamento 32 gg
Tempo medio ponderato di ritardo -7 gg
Stock del debito al 31/12/2022 Euro -18.197,16
(*) Riepilogo al 31/12/2023
Tempo medio ponderato di pagamento 30 gg
Tempo medio ponderato di ritardo -9 gg
Stock del debito al 31/12/2023 Euro -47.876,34
(*) Dato disponibile dal 01/01/2020
Ultima modifica il Giovedì, 22 Agosto 2024 17:22