Specifications
Pagina 3 di 4
| Spatial ResolutionFIB - patterned Au (10 nm) on Si
					 | 
Energy Resolution
| Technigue | 
					Pass Energy | 
					Slit width | 
					Analyser resolution | 
| Hg-Source | 50 | 1 | 400 | 
| micro-XPS/UPS | 100 | 1 | 395 | 
| micro-XPS/UPS | 100 | 0.5 | 200 | 
| micro-XPS/UPS | 50 | 1 | 195 | 
| micro-XPS/UPS | 50 | 0.5 | 100 | 
| micro-XPS/UPS | 25 | 1 | 100 | 
Ultima modifica il Lunedì, 11 Novembre 2019 16:18
 
		
        