Gestione delle emergenze


	
	Personale Squadre di Emergenza presente in questo momento
Addetti alla squadra di gestione dell'emergenza/Primo Soccorso attualmente presenti
	
	Piano di emergenza
	
	Primo soccorso
Cassette di medicazione
Le cassette sono in parte collocate in aree comuni, e sono di competenza del Servizio di Prevenzione e Protezione; in parte sono ubicate presso le linee ed all’interno di specifici laboratori. In questo caso sono assegnate alla supervisione del responsabile dell’Attività corrispondente, a cui compete la verifica periodica dei contenuti e la segnalazione delle eventuali esigenze di ripristino al SPP (tramite e-mail a: ), che provvederà a fornire quanto necessario.- Elenco presidi di medicazione presenti ad Elettra - Sincrotrone Trieste e istruzioni primo soccorso
- Planimetria del sito con indicazione della collocazione delle cassette di medicazione
- Contenuto cassette di medicazione - Allegato 1 (a contentuto doppio)
- Contenuto cassette di medicazione - Allegato 2 (a contenuto standard)
	
	Defibrillatori
Personale formato all'uso:| AMASOLI Christian | 8019 / 331-5791774 (Cod. breve #89744) | 
| APOLLONIO Andrea | 8767 / 8262 / 8263 | 
| BASSANESE Michela | 8628 / 3346480641 (Cod. breve #89799) | 
| BENFATTO Enzo | 8791 / 8922 / 8923 / 8262 / 8263 / 336-6907326 (Cod. breve #89644) | 
| BIANCHI Maro | 8016 / 8342 / 8575 / 3355271592 | 
| BRESSAN Maurizio | 8002 / 3341088269 (Cod. breve #89494) | 
| CARETTA Antonio | 8802 / 8817 / 8484 | 
| CHENDA Valentina | 8022 | 
| CHICCO Donatella | 8950 / 3346615743 (Cod. breve #89448) | 
| CONTE Antonio | 8485 | 
| CORONICA Alessandro | 8976 / 8262 / 3358228923 (Cod. breve #89006) | 
| DIVO Massimo | 8705 / 335-1272647 (Cod. breve #89517) | 
| FILIPPI Davide | 8488 / 334-1088585 (Cod. breve #89498) | 
| FOGLIA Laura | 8651 / 3371411784 (Cod. breve #89487) | 
| FURIAN Moreno | 8643 / 3357551825 (Cod. breve #89756) | 
| GALASSI Fabio | 8742 / 336-7759208 (Cod. breve #89447) | 
| GERUSINA Simone | 8845 / 8783 / 333-6229947 (Cod. breve #89562) | 
| GIURESSI Dario | 8365 / 8350 | 
| GOBESSI Riccardo | 8694 / 366-6176913 (Cod. breve #89898) | 
| KRECIC Stefano | 8552 / 8262 / 331-6374673 (Cod. breve #89780) | 
| LAURO Fabrizio | 8767 / 334-1088274 (Cod. breve #89489) | 
| LONZA Diego | 8857 / 335-1272663 (Cod. breve #89533) | 
| MAZZOLINI Gretha | 8326 | 
| MEDESSI Giuliano | 8965 / 8262 | 
| MINCIGRUCCI Riccardo | 8833 | 
| MORI Luigi | 8686 / 334-1088271 (Cod. breve #89463) | 
| PASQUALETTO Michele | 8444 | 
| PEDERSOLI Emanuele | 8841 / 8918 / 8921 | 
| PELKO Massimiliano | 8579 / 8262/ 8263 / 3333344476 (Cod. breve #89651) | 
| PENCO Giuseppe Maria | 8078 / 3315791771 (Cod. breve #89741) | 
| POZZER Andrea | 8015 / 8262 / 8263 / 3357952813 (Cod. breve #89473) | 
| SCIAN Giovanni | 8012 / 8050 / 333-3344328 (Cod. breve #89499) | 
| SERGO Rudi | 8356 / 8350 / 3351272635 (Cod. breve #89505) | 
| TRIPALDI Francesco | 8744 | 
| TUROLLA TURATTI Debora | 8975 | 
| VESCOVO Andrea | 8744 / 8262 / 8263 | 
| VIDOTTO Luca | 8579 / 3351039199 (Cod. breve #89865) | 
| VIVODA Davide | 8260 / 335-1708745 (Cod. breve #89864) | 
| ZUPANCICH Pietro | 8426 / 8262 / 335217192 (Cod. breve #89808 | 
	
	Lava-occhi
	
	Modulo segnalazione infortuni
Safety Booklet per visitatori e utenti
	
	Cartellonistica
	
	Terremoto
Attacco terroristico
Ultima modifica il Mercoledì, 08 Ottobre 2025 10:46
 
	