Gestione delle emergenze


Piano di emergenza
Primo soccorso
Squadra di Primo Soccorso:
Edificio T2 – Piano Seminterrato | |
Antonio Conte | 8485 |
Dario Giuressi | 8365 / 8350 |
Rudi Sergo | 8350 / 8356 / 335-1272635 (Cod. breve #89505) |
Edificio T2 - Pianoterra | |
Christian Amasoli | 8019 / 331-5791774 (Cod. breve #89744) |
Massimo Divo | 8705 / 335-1272647 (Cod. breve #89517) |
Luigi Mori | 8686 / 334-1088271 (Cod. breve #89463) |
Giovanni Scian | 8012 / 8050 / 333-3344328 (Cod. breve #89499) |
Massimiliano Tudor | 8622 |
Edificio T2 - Primo Piano | |
Stefano Krecic | 8552 / 8262 / 331-6374673 (Cod. breve #89780) |
Edificio T1 - Piano Seminterrato | |
Alessandro Coronica | 8976 / 8262 / 335-8228923 (Cod. breve #89006) |
Davide Vivoda | 8260 / 335-1708745 (Cod. breve #89864) |
Edificio ES3 | |
Andrea Apollonio | 8767 / 8262 / 8263 |
Enzo Benfatto | 8791 / 8922 / 8923 / 8262 / 8263 / 336-6907326 (Cod. breve #89644) |
Fabio Galassi | 8742 / 336-7759208 (Cod. breve #89447) |
Fabrizio Lauro | 8767 / 334-1088274 (Cod. breve #89489) |
Diego Lonza | 8857 / 335-1272663 (Cod. breve #89533) |
Giuliano Medessi | 8965 / 8262 |
Michele Pasqualetto | 8444 |
Massimiliano Pelko | 8857 / 8262 / 8263 |
Andrea Pozzer | 8015 / 8262 / 8263 / 335-7952813 (Cod. breve #89473) |
Francesco Tripaldi | 8744 |
Andrea Vescovo | 8744 / 8262 / 8263 |
Luca Vidotto | 8579 |
Piero Zupancich | 8426 / 8262 / 335-217192 (Cod. breve #89808) |
Edificio FERMI LINAC | |
Rocco Umer | 8658 |
Edificio Prefabbricato FERMI | |
Simone Gerusina | 8845 / 8783 / 333-6229947 (Cod. breve #89562) |
Riccardo Gobessi | 8694 / 366-6176913 (Cod. breve #89898) |
Emergenze
Squadra di gestione dell'emergenza:
Edificio T2 – Piano Seminterrato | |
Antonio Conte | 8485 / 337-1432617 (Cod. breve #89484) |
Piergiorgio Tosolini | 8242 / 8395 / 334-6998148 (Cod. breve #89752) |
Edificio T2 - Pianoterra | |
Daniele Favretto | 8014 |
Giovanni Scian | 8012 / 8050 / 333-3344328 (Cod. breve #89499) |
Massimiliano Tudor | 8622 |
Edificio T2 - Primo Piano | |
Stefano Calligaris | 8521 |
Stefano Krecic | 8552 / 8262 / 331-6374673 (Cod. breve #89780) |
Fabio Nauta | 8648 |
Edificio T1 - Piano Seminterrato | |
Alessandro Coronica | 8976 / 8262 / 335-8228923 (Cod. breve #89006) |
Davide Vivoda | 8260 / 335-1708745 (Cod. breve #89864) |
Edificio T1 - Pianoterra | |
Luca Olivi | 8023/8433/335-1272672 (Cod. breve #89542) |
Luca Petaccia | 8824 / 8652 / 335-5402061 (Cod. breve #89281) |
Edificio W | |
Marco Cautero | 8758 / 8231 / 335-1272639 (Cod. breve #89509) |
Daniele Millo | 8232 / 8233 / 366-6176912 (Cod. breve #89895) |
Edificio SD | |
Fabio Barbo | 8508 / 8963 / 8336 / 8341/335-1272633 (Cod. breve #89503) |
Edificio ES3 | |
Andrea Apollonio | 8767 / 8262 / 8263 |
Enzo Benfatto | 8791 / 8922 / 8923 / 8262 / 8263 / 336-6907326 (Cod. breve #89644) |
Fabio Galassi | 8742 / 336-7759208 (Cod. breve #89447) |
Fabrizio Lauro | 8767 / 334-1088274 (Cod. breve #89489) |
Diego Lonza | 8857 / 335-1272663 (Cod. breve #89533) |
Giuliano Medessi | 8965 / 8262 |
Michele Pasqualetto | 8444 |
Massimiliano Pelko | 8857 / 8262 / 8263 |
Andrea Pozzer | 8015 / 8262 / 8263 / 335-7952813 (Cod. breve #89473) |
Francesco Tripaldi | 8744 |
Andrea Vescovo | 8744 / 8262 / 8263 |
Luca Vidotto | 8579 |
Pietro Zupancich | 8426 / 8262 / 335-217192 (Cod. breve #89808) |
Edificio FERMI LINAC | |
Andrea Allemandi | 8773 / 8076 / 335-1272631 (Cod. breve #89501) |
Massimo Milloch | 8243 / 336-6878007 (Cod. breve #89870) |
Andrea Milocco | 8292 / 335-1528597 (Cod. breve #89790) |
Rocco Umer | 8658 |
Edificio Prefabbricato FERMI | |
Riccardo Gobessi | 8694 / 366-6176913 (Cod. breve #89898) |
Cassette di medicazione
Le cassette sono in parte collocate in aree comuni, e sono di competenza del Servizio di Prevenzione e Protezione; in parte sono ubicate presso le linee ed all’interno di specifici laboratori. In questo caso sono assegnate alla supervisione del responsabile dell’Attività corrispondente, a cui compete la verifica periodica dei contenuti e la segnalazione delle eventuali esigenze di ripristino al SPP (tramite e-mail a: ), che provvederà a fornire quanto necessario.- Elenco presidi di medicazione presenti ad Elettra - Sincrotrone Trieste e istruzioni primo soccorso
- Planimetria del sito con indicazione della collocazione delle cassette di medicazione
- Contenuto cassette di medicazione - Allegato 1 (a contentuto doppio)
- Contenuto cassette di medicazione - Allegato 2 (a contenuto standard)
Defibrillatori
Personale formato all'uso:Christian Amasoli | 8019 / 331-5791774 (Cod. breve #89744) |
Andrea Apollonio | 8767 / 8262 / 8263 |
Enzo Benfatto | 8791 / 8922 / 8923 / 8262 / 8263 / 336-6907326 (Cod. breve #89644) |
Antonio Conte | 8485 |
Massimo Divo | 8705 / 335-1272647 (Cod. breve #89517) |
Fabio Galassi | 8742 / 336-7759208 (Cod. breve #89447) |
Simone Gerusina | 8845 / 8783 / 333-6229947 (Cod. breve #89562) |
Dario Giuressi | 8365 / 8350 |
Riccardo Gobessi | 8694 / 366-6176913 (Cod. breve #89898) |
Stefano Krecic | 8552 / 8262 / 331-6374673 (Cod. breve #89780) |
Fabrizio Lauro | 8767 / 334-1088274 (Cod. breve #89489) |
Diego Lonza | 8857 / 335-1272663 (Cod. breve #89533) |
Giuliano Medessi | 8965 / 8262 |
Luigi Mori | 8686 / 334-1088271 (Cod. breve #89463) |
Michele Pasqualetto | 8444 |
Giovanni Scian | 8012 / 8050 / 333-3344328 (Cod. breve #89499) |
Andrea Vescovo | 8744 / 8262 / 8263 |
Davide Vivoda | 8260 / 335-1708745 (Cod. breve #89864) |
Lava-occhi
Modulo segnalazione infortuni
Safety Booklet per visitatori e utenti
Cartellonistica
Terremoto
Attacco terroristico
Ultima modifica il Martedì, 24 Gennaio 2023 14:42