| Descrizione |
Responsabile di Gruppo/Attività |
Telefono |
E-mail / PEC |
Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
PEC (Posta Elettronica Certificata) |
|
|
|
| Direzione Generale |
| Coordinatore Generale | Michele SVANDRLIK | 040-375-8222 | |
| Segreteria di Direzione | | 040-375-8559 | |
| Gruppo Coordinamento Coordinamento operativo delle attività societarie, supporto alla pianificazione strategica e monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi istituzionali. | Laura FORGIARINI | 040-375-8083 | |
| Affari Legali e Istituzionali Gestione aspetti legali, contrattualistica, contenzioso, rapporti istituzionali e compliance normativa dell'ente. | Laura FORGIARINI | 040-375-8083 | |
| Comunicazione Promozione e diffusione di contenuti istituzionali e scientifici; rapporti con i media, produzione di contenuti editoriali, gestione social media e immagine aziendale. | Maja DE SIMONI | 040-375-8501 | |
| Documentazione Gestione archivi documentali, protocollo. | Luca MARIN | 040-375-8087 | |
| ILO - Industrial Liaison Office Trasferimento tecnologico, rapporti con imprese, valorizzazione risultati ricerca, contratti di collaborazione industriale e commercializzazione prodotti e servizi. | Marco PELOI | 040-375-8056 | |
| Risorse Umane Gestione personale dipendente e collaboratori, selezione, contrattualistica, formazione, sviluppo professionale, relazioni sindacali e amministrazione del personale. | Matteo LARICE | 040-375-8643 | |
| Servizi Generali Gestione servizio di pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni, gestione spazi comuni e verde, supporto operativo generale. | Benvenuto MAZZUCCO | 040-375-8352 | |
| Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza sul lavoro, valutazione rischi, formazione sicurezza, gestione emergenze secondo D.Lgs. 81/2008. | Flavio BAVDAZ | 040-375-8437 | |
| Servizio Radioprotezione Supporto operativo all'Esperto di Radioprotezione, monitoraggio dosimetrico, classificazione aree, autorizzazioni e conformità normativa radioprotezione. | Giovanni SCIAN | 040-375-8012 | |
| Servizio Utenti Accoglienza e supporto utenti esterni, gestione proposte sperimentali, pianificazione accessi alle facility. | Michela BASSANESE | 040-375-8628 | |
| Servizi Segretariali Supporto organizzativo alla Direzione generale e al management, gestione agenda e corrispondenza istituzionale | Laura FORGIARINI | 040-375-8083 | |
| Gruppo Logistica ed Amministrazione Coordinamento funzioni amministrative, logistiche e finanziarie, gestione ciclo acquisti-pagamenti e controllo di gestione. | Paola BEMBICH | 040-375-8563 | |
| Approvvigionamenti Acquisizione beni e servizi, gare d'appalto, contratti fornitori, qualificazione fornitori e gestione ordini secondo normativa acquisti pubblici. | Donatella CHICCO | 040-375-8950 | |
| Magazzino e ricevimento merci Gestione magazzino, ricevimento e verifica merci, movimentazione materiali, inventari e distribuzione interna. | Stefano RUGO | 040-375-8470 | |
| Pianificazione, Contabilità e Tesoreria Contabilità generale, bilanci, tesoreria, controllo di gestione, pianificazione finanziaria e adempimenti fiscali. | Paola BEMBICH | 040-375-8563 | |
| Ufficio Gestione Progetti Project management, monitoraggio progetti finanziati, rendicontazione, reporting verso enti finanziatori e supporto alla progettazione. | Nicoletta GUIDI | 040-375-8811 | |
| Ufficio Viaggi Organizzazione trasferte, prenotazioni, rimborsi spese missione e assistenza logistica per mobilità del personale. | Isabella MASSAROTTI | 040-375-8520 | |
| Gruppo Acceleratori Coordinamento gestione, operazione e sviluppo degli acceleratori di particelle e sorgenti di luce Elettra 2.0 e FERMI. | Simone DI MITRI | 040-375-8005 | |
| Linac Gestione e sviluppo dell'acceleratore lineare per iniezione fasci negli anelli di accumulazione e generazione radiazione FEL. | Gerardo D'AURIA | 040-375-8220 | |
| Nuove Sorgenti Ricerca, progettazione e sviluppo di nuove sorgenti di radiazione, upgrade tecnologici e innovazione degli acceleratori. | Giovanni DE NINNO | 040-375-8008 | |
| Gruppo Elettromagnetismo Coordinamento sistemi elettromagnetici per acceleratori: magneti, alimentatori, radiofrequenza, diagnostica fasci e dispositivi di inserzione. | Riccardo TOMMASINI | 040-375-8040 | |
| Diagnostica dei fasci Progettazione, sviluppo ed e manutenzione di sistemi diagnostici per caratterizzazione e monitoraggio dei fasci di particelle degli acceleratori. | Silvano BASSANESE | 040-375-8212 | |
| Laboratorio Alimentatori Progettazione, realizzazione e manutenzione di alimentatori di potenza per magneti e sistemi elettromagnetici di acceleratori. | Roberto VISINTINI | 040-375-8226 | |
| Laboratorio Dispositivi ed Inserzioni Progettazione e realizzazione dispositivi di inserzione (undulators, wigglers) per generazione di radiazione di sincrotrone. | Bruno DIVIACCO | 040-375-8224 | |
| Laboratorio Laser Sviluppo di sistemi laser per sincronizzazione, diagnostica, esperimenti pump-probe e applicazioni scientifiche. | Miltcho Boyanov DANAILOV | 040-375-8581 | |
| Laboratorio Magneti Pulsanti Progettazione e realizzazione di magneti pulsati e sistemi magnetici speciali per acceleratori. | Piergiorgio TOSOLINI | 040-375-8242 | |
| Laboratorio Radiofrequenza Progettazione, sviluppo e manutenzione dei sistemi a radiofrequenza per acceleratori di particelle: cavità risonanti, trasmettitori e controllo di fase RF. | Cristina PASOTTI | 040-375-8576 | |
| Laboratorio Strumentazione e rivelatori Progettazione e sviluppo di strumentazione ad uso scientifico, rivelatori di radiazione e sistemi di acquisizione dati per esperimenti. | Giuseppe CAUTERO | 040-375-8041 | |
| Gruppo Informatica Coordinamento infrastrutture ICT, sistemi di controllo acceleratori, calcolo scientifico, software sperimentale e servizi informatici. | Roberto PUGLIESE | 040-375-8028 | |
| Business Intelligence Gestione delle attività di Analisi dati, reportistica, data warehouse, sistemi di supporto decisionale e visualizzazione informazioni gestionali anche via web. | Fulvio BILLE` | 040-375-8357 | |
| Calcolo Scientifico e Quantistico High performance computing, calcolo parallelo, simulazioni numeriche, sviluppo algoritmi e computing quantistico. | Georgios KOUROUSIAS | 040-375-8813 | |
| Sistemi di controllo Sviluppo e gestione sistemi di controllo e supervisione per acceleratori, linee di luce e apparecchiature sperimentali. | Lorenzo PIVETTA | 040-375-8361 | |
| Sistemi e Servizi ICT Gestione infrastrutture informatiche, reti, server, storage, sicurezza informatica, help desk e servizi agli utenti. | Roberto PASSUELLO | 040-375-8741 | |
| Software per Esperimenti Sviluppo software applicativo per acquisizione, elaborazione e analisi dati sperimentali e controllo apparecchiature scientifiche. | Roberto BORGHES | 040-375-8063 | |
| Gruppo Meccanica, Vuoto e Ottica Coordinamento progettazione meccanica, sistemi da vuoto, componenti ottici, metrologia e lavorazioni meccaniche di precisione. | Edoardo BUSETTO | 040-375-8033 | |
| Allineamento e Metrologia Rilievi topografici e creazioni di reti per allineamenti di precisione, misure metrologiche, controllo geometrico componenti e verifica tolleranze per acceleratori e linee di luce. | Paolo FURLAN RADIVO | 040-375-8239 | |
| Laboratorio Vuoto Progettazione e gestione sistemi da vuoto e ultra alto vuoto, camere, pompe, diagnostica da vuoto per acceleratori e strumentazione scientifica. | Luca RUMIZ | 040-375-8312 | |
| Officina Lavorazioni meccaniche di precisione, prototipazione, assemblaggi, saldature e manutenzioni meccaniche su componenti custom. | Maurizio BARNABA | 040-375-8721 | |
| Ottica Progettazione, realizzazione e caratterizzazione componenti ottici, specchi, monocromatori e sistemi di focalizzazione raggi X. | Matteo ALTISSIMO | 040-375-8544 | |
| Progetti e Calcolo Progettazione meccanica, calcoli strutturali, simulazioni FEM, disegno CAD e sviluppo soluzioni ingegneristiche innovative. | Giovanni SIMONETTI | 040-375-8215 | |
| Gruppo Infrastrutture Coordinamento gestione e manutenzione infrastrutture: impianti meccanici, elettrici, energetici, edilizia e facility management. | Salvatore NOE` | 040-375-8223 | |
| Conduzione e manutenzione ordinaria meccanico-fluidistica Conduzione e manutenzione impianti meccanici, climatizzazione, idraulici, fluidi tecnologici e sistemi criogenici. | Stefano VALENTINUZ | 040-375-8570 | |
| Edilizia Civile e Movimentazioni Gestione edilizia, manutenzione strutture, movimentazioni pesanti, opere civili e adeguamenti infrastrutturali. | Alberto BUONANNO | 040-375-8214 | |
| Energia Gestione impianti energetici, distribuzione elettrica, efficientamento energetico, monitoraggio consumi e energie rinnovabili. | Andrea GALIMBERTI | 040-375-8528 | |
| Impianti Elettrici Gestione impianti elettrici, cabine MT/BT, distribuzione, illuminazione, gruppi continuità, quadri elettrici e sicurezza elettrica. | Alessandro MARTINOLLI | 040-375-8671 | |
| Progettazione ed interventi straordinari meccanico-fluidistici Progettazione e realizzazione interventi straordinari su impianti meccanici, fluidistici e tecnologici, upgrade e modifiche impiantistiche. | Marino MICULIN | 040-375-8529 | |
| Linee di luce di imaging, diffrazione, emissione, assorbimento e scattering Coordinamento linee di luce per tecniche di imaging, diffrazione, emissione, assorbimento e scattering X per ricerca multidisciplinare. | Lisa VACCARI | 040-375-8465 | |
| Analisi strutturale delle interazioni proteina-acidi nucleici Studi strutturali su complessi proteina-DNA/RNA tramite cristallografia e tecniche biofisiche per biologia molecolare. | Silvia Caterina Elvira ONESTI | 040-375-8451 | |
| DXRL L’attività gestisce, mantiene e sviluppa strumentazione e processi per la litografia a raggi X, per la ricerca interna e con utenti.. | Alessio TURCHET | 040-375-8630 | |
| IUVS L’attività gestisce, mantiene e sviluppa strumentazione e processi per la raccolta dati di microspettroscopia raman UV-risonante, per la ricerca interna e con utenti.. | Claudio MASCIOVECCHIO | 040-375-8093 | |
| Laboratorio Biologia strutturale L’attività gestisce, mantiene e sviluppa strumentazione e processi per l’espressione, purificazione, caratterizzazione biofisica e cristallizzazione di proteine e altre macromolecole. | Paola STORICI | 040-375-8854 | |
| Laboratorio Nanoinnovazione L’attività gestisce, mantiene e sviluppa strumentazione e processi per la raccolta dati di microscopia a forza atomica, per la ricerca interna e con utenti. | Loredana CASALIS | 040-375-8291 | |
| MCX L’attività gestisce, mantiene e sviluppa strumentazione e processi per la raccolta dati di diffrazione da polveri,per la ricerca interna e con utenti. | Jasper Rikkert PLAISIER | 040-375-8714 | |
| SAXS L’attività gestisce, mantiene e sviluppa strumentazione e processi per la raccolta dati di scattering di raggi X a piccolo e grande angolo, per la ricerca interna e con utenti. | Sigrid BERNSTORFF | 040-375-8572 | |
| SISSI - Chimica e scienze della vita L’attività gestisce, mantiene e sviluppa strumentazione e processi per la raccolta dati di microspettroscopia con radiazione IR, per la ricerca interna e con utenti.. | Giovanni BIRARDA | 040-375-8814 | |
| SYRMEP L’attività gestisce, mantiene e sviluppa strumentazione e processi per la raccolta dati di imaging e tomografia computerizzata a raggi X, per la ricerca interna e con utenti.. | Giuliana TROMBA | 040-375-8587 | |
| Target proteici per la scoperta di farmaci Drug discovery, identificazione target proteici, screening composti, biologia strutturale per sviluppo farmaci innovativi. | Paola STORICI | 040-375-8854 | |
| TwinMic L’attività gestisce, mantiene e sviluppa strumentazione e processi per la raccolta dati di imaging e fluorescenza nel regime dei raggi X soffici, per la ricerca interna e con utenti.. | Alessandra GIANONCELLI | 040-375-8753 | |
| XAFS L’attività gestisce, mantiene e sviluppa strumentazione e processi per la raccolta dati di spettroscopia di assorbimento a raggi X, per la ricerca interna e con utenti. | Giovanni AGOSTINI | 040-375-8604 | |
| Xpress L’attività gestisce, mantiene e sviluppa strumentazione e processi per la raccolta dati di diffrazione in condizioni estreme di pressione e temperatura, per la ricerca interna e con utenti. | Boby JOSEPH | 040-375-8737 | |
| X-Ray Fluorescence L’attività gestisce, mantiene e sviluppa strumentazione e processi per la raccolta dati di fluorescenza da Raggi X, per la ricerca interna e con utenti. | Giovanni AGOSTINI | 040-375-8604 | |
| XRD1 L’attività gestisce, mantiene e sviluppa strumentazione e processi per la raccolta dati di diffrazione da cristallo singolo di piccole molecole, per la ricerca interna e con utenti. | Maurizio POLENTARUTTI | 040-375-8084 | |
| XRD2 L’attività gestisce, mantiene e sviluppa strumentazione e processi per la raccolta dati di diffrazione da cristallo singolo di macromolecole,per la ricerca interna e con utenti. | Lisa VACCARI | 040-375-8465 | |
| Linee di luce di spettroscopia, fotoemissione e dinamica Coordinamento linee di luce per spettroscopie elettroniche, fotoemissione e studio dei processi dinamici | Andrea LOCATELLI | 040-375-8703 | |
| BaDElPh Misura della struttura elettronica e magnetica di superfici mediante fotoemissione risolta in angolo e in spin; studio di materiali bidimensionali, materiali quantistici, isolanti topologici, superconduttori, layer organici autoassemblati etc. | Luca PETACCIA | 040-375-8060 | |
| Laboratorio Micronanocarbonio Sintesi, funzionalizzazione e caratterizzazione nanomateriali al carbonio: grafene, nanotubi, fullereni per nanotecnologie. | Andrea GOLDONI | 040-375-8038 | |
| Laboratorio Nanomateriali Sintesi, caratterizzazione e applicazioni nanomateriali, superfici funzionalizzate, catalisi e dispositivi nanoelettronici. | Alessandro BARALDI | 040-375-8719 | |
| Laboratorio Supporto Laboratorio chimico a supporto degli utenti per la preparazione di campioni per esperimenti presso le linee di luce di Elettra e FERMI. | Christian MORELLO | 040-375-8822 | |
| Microscopia ESCA Il microscopio fotoelettronico a scansione della linea di luce consente di eseguire studi finalizzati alla caratterizzazione chimica quantitativa di materiali complessi, reazioni chimiche ed elettrochimiche e dei processi di trasporto. | Luca GREGORATTI | 040-375-8025 | |
| Nanospettroscopia Ampia gamma di metodi complementari di imaging e spettroscopia in spazio reale e recproco, con sensibilità strutturale, chimica e magnetica e risoluzione laterale fino a 10 nm. Misura dellee proprietà elettroniche e magnetiche di micro e nanostrutture | Andrea LOCATELLI | 040-375-8703 | |
| Spettromicroscopia Linea di luce dotata di spettromicroscopio per fotoemissione risolta in angolo e in spin, con risoluzione spaziale submicrometrica, per lo studio della struttura elettronica di materiali bidimensionali, materiali quantistici e superconduttori. | Alexey BARINOV | 040-375-8032 | |
| SuperESCA La linea di luce SuperESCA consente lo studio delle proprietà elettroniche, chimiche e strutturali di superfici, film sottili e interfacce nanostrutturate mediante spettroscopia di fotoemissione ad alta risoluzione (HR-XPS) e diffrazione di fotoelettroni. | Silvano LIZZIT | 040-375-8027 | |
| Clusters |
| Elettra Gestione e coordinamento dei progetti collegati alla sorgente di luce di sincrotrone Elettra. | Emanuel KARANTZOULIS | 040-375-8580 | |
| Fermi Gestione e coordinamento dei progetti collegati al laser a elettroni liberi FERMI e agli esperimenti con radiazione coerente. | Claudio MASCIOVECCHIO | 040-375-8093 | |
| Research Coordinamento dei progetti collegati all'attività di ricerca scientifica, inclusi progetti interni, collaborazioni e programmi di ricerca strategici. | Alessandra GIANONCELLI | 040-375-8753 | |
| Technology Platform Gesrione e coordinamento dei progetti collegati alla Piattaforma tecnologica, inclusi, servizi avanzati industria, caratterizzazione materiali, litografia, testing e consulenza tecnico-scientifica. | Marco LONZA | 040-375-8525 | |
| International Projects Gestione e coordinamento di progetti internazionali, partecipazione consorzi europei, coordinamento collaborazioni scientifiche e finanziamenti EU. | Enrico Massimiliano ALLARIA | 040-375-8551 | |